中公圖書|中公網校|申論批改|移動自習室|中公題庫
職位檢索|考試題庫|在線問答
學習平臺:
行測備考|申論備考|面試備考|公共基礎|申論熱點|面試熱點|時事政治
呼市事業單位招聘考試報名最后一天,官方今日15:00點發布報名人數統計,中公教育數據分析老師對報名情況分析如下:
此次招聘崗位分為教育系統和黨群系統以及政府序列,報名人數統計將三個表格合起來,總計招聘人數938人,截止4月22日15:00點,報名總人數已達30176,其中教育系統報名人數已經達到16312,最高競爭比達498:1。報名人數最多的崗位為新城區教育局所屬學校(公益一類)初中英語教師崗位,招聘7人,已經報名724人;各位同學可以查看下圖報名人數前十崗位,盡量避開這些崗位,先報人數較少的崗位;
報名人數最多崗位前十 | |||
報考部門 | 報考崗位 | 招考人數 | 報名人數 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 初中英語教師 | 7 | 724 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 幼兒園教師 | 4 | 582 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 小學語文教師 | 17 | 554 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 小學音樂教師 | 9 | 528 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 校醫 | 30 | 502 |
呼和浩特市退役軍人服務中心(公益一類) | 社會工作 | 1 | 498 |
呼和浩特市社會福利院(市慈善總會服務中心)(公益一類) | 綜合管理崗 | 1 | 489 |
呼和浩特市社會信用管理中心(呼和浩特市發展和改革委員會綜合保障中心)(公益一類) | 經濟師 | 2 | 488 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 小學美術教師 | 7 | 445 |
呼和浩特市金川學校(公益一類) | 初中英語教師 | 4 | 381 |
截止目前競爭最激烈的崗位是呼和浩特市退役軍人服務中心(公益一類)社會工作,招聘1人,報名人數已經到達498人,以下是競爭最激烈的十大崗位,各位同學盡量避開選擇競爭比小的崗位報考;
競爭比最激烈 | ||||
報考部門 | 報考崗位 | 招考人數 | 報名人數 | 競爭比 |
呼和浩特市退役軍人服務中心(公益一類) | 社會工作 | 1 | 498 | 498:1 |
呼和浩特市社會福利院(市慈善總會服務中心)(公益一類) | 綜合管理崗 | 1 | 489 | 489:1 |
呼和浩特市回民中學(公益一類) | 校醫 | 1 | 365 | 365:1 |
內蒙古革命烈士陵園( 公益一類) | 社會工作 | 1 | 345 | 345:1 |
呼和浩特市殯儀館(公益二類) | 行政崗 | 1 | 333 | 333:1 |
呼和浩特市接訴即辦指揮調度中心 (公益一類) | 辦公綜合崗 | 1 | 291 | 291:1 |
呼和浩特市接訴即辦指揮調度中心 (公益一類) | 網站維護崗 | 1 | 290 | 290:1 |
呼和浩特市非公有制經濟服務中心 (公益一類) | 信息服務 | 1 | 269 | 269:1 |
呼和浩特市非公經濟黨建服務中心 (公益一類) | 檔案管理 | 1 | 268 | 268:1 |
呼和浩特市社會信用管理中心(呼和浩特市發展和改革委員會綜合保障中心)(公益一類) | 經濟師 | 2 | 488 | 244:1 |
為了讓更多的考生選擇競爭較小的崗位,中公教育數據分析老師匯總了目前報名人數較少的崗位,希望各位同學對照職位表,選擇符合條件的崗位報考;
報名人數較少的崗位 | ||||
報考部門 | 報考崗位 | 招考人數 | 報名人數 | 競爭比 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 小學語文教師(1) | 28 | 58 | 2:1 |
回民區教育局所屬學校(公益一類) | 小學道德與法治教師(1) | 3 | 6 | 2:1 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 幼兒園保健醫(1) | 2 | 4 | 2:1 |
呼和浩特市第四中學(公益一類) | 小學道德與法治教師(1) | 1 | 2 | 2:1 |
玉泉區教育局所屬學校(公益一類) | 初中歷史教師(1) | 1 | 2 | 2:1 |
呼和浩特市金川學校(公益一類) | 初中道德與法治教師(1) | 1 | 2 | 2:1 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 小學信息技術教師(2) | 1 | 2 | 2:1 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中信息技術教師(1) | 1 | 2 | 2:1 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 校醫(1) | 8 | 13 | 2:1 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 初中體育教師(1) | 10 | 16 | 2:1 |
玉泉區教育局所屬學校(公益一類) | 小學語文教師(1) | 2 | 3 | 2:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中體育教師(1) | 2 | 3 | 2:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師 | 2 | 3 | 2:1 |
托克托縣教育局所屬學校(公益一類) | 小學體育教師(1) | 6 | 8 | 1:1 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 小學數學教師(1) | 25 | 33 | 1:1 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 小學數學教師(1) | 4 | 5 | 1:1 |
回民區教育局所屬學校(公益一類) | 小學語文教師(1) | 11 | 13 | 1:1 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 初中數學教師(1) | 8 | 8 | 1:1 |
回民區教育局所屬學校(公益一類) | 小學體育教師(1) | 7 | 7 | 1:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 小學語文教師(1) | 6 | 6 | 1:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中物理教師(1) | 2 | 2 | 1:1 |
呼和浩特市土默特學校(公益一類) | 初中體育教師(1) | 1 | 1 | 1:1 |
呼和浩特市回民中學(公益一類) | 高中思想政治教師(1) | 1 | 1 | 1:1 |
呼和浩特市回民中學(公益一類) | 高中歷史教師(1) | 1 | 1 | 1:1 |
呼和浩特市金川學校(公益一類) | 初中體育教師(1) | 1 | 1 | 1:1 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中歷史教師(1) | 1 | 1 | 1:1 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中語文教師(1) | 1 | 1 | 1:1 |
回民區教育局所屬學校(公益一類) | 小學數學教師(1) | 6 | 5 | 1:1 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 小學體育教師(1) | 23 | 19 | 1:1 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 小學語文教師(1) | 5 | 4 | 1:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 初中道德與法治教師(1) | 3 | 2 | 1:1 |
呼和浩特市金川學校(公益一類) | 小學語文教師(1) | 8 | 5 | 1:1 |
呼和浩特市金川學校(公益一類) | 初中數學教師(1) | 7 | 4 | 1:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 小學數學教師(1) | 6 | 3 | 1:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 初中體育教師(1) | 2 | 1 | 1:1 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中語文教師(1) | 2 | 1 | 1:1 |
呼和浩特市金川學校(公益一類) | 初中語文教師(1) | 7 | 3 | 0:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 小學體育教師(1) | 3 | 1 | 0:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中歷史教師(1) | 3 | 1 | 0:1 |
呼和浩特市現代信息技術學校(公益二類) | 高中思想政治教師(1) | 1 | 0 | 0:1 |
呼和浩特市智能技術應用學校(公益二類) | 高中歷史教師(1) | 1 | 0 | 0:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 初中語文教師(1) | 1 | 0 | 0:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中數學教師(1) | 1 | 0 | 0:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中語文教師(1) | 1 | 0 | 0:1 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師(1) | 2 | 0 | 0:1 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中數學教師(1) | 2 | 0 | 0:1 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師(1) | 1 | 0 | 0:1 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中歷史教師(1) | 1 | 0 | 0:1 |
最后中公教育祝愿大家在此次考試中取得優異成績,順利抵達彼岸。
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除