中公圖書|中公網校|申論批改|移動自習室|中公題庫
職位檢索|考試題庫|在線問答
學習平臺:
行測備考|申論備考|面試備考|公共基礎|申論熱點|面試熱點|時事政治
內蒙古農村信用社轄內有招聘計劃的44家法人機構,共計招聘465人。其中:業務崗218人,綜合崗129人,科技崗61人,其他崗57人。報名起止時間為2021年12月1日09:00-12月8日17:30 (共8天)。
報名第七天(截止2021年12月7日17:00)報名人數達到7745,平均競爭比達17:1。
一、競爭比前十的崗位:競爭比最熱的崗位為內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行科技崗,該崗位招錄3人,報名人數達191,競爭比64:1,競爭比前十的崗位如下:
招聘崗位 | 機構(部門) | 報名數 | 招聘數 | 競爭比 |
科技崗 | 內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行 | 191 | 3 | 64:1 |
綜合崗 | 內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行 | 562 | 10 | 56:1 |
業務崗 | 內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行 | 317 | 6 | 53:1 |
業務崗 | 烏蘭浩特市農村信用合作聯社 | 94 | 2 | 47:1 |
綜合崗 | 霍林郭勒市農村信用合作社 | 47 | 1 | 47:1 |
業務崗 | 烏蘭察布農村商業銀行股份有限公司 | 91 | 2 | 46:1 |
綜合崗 | 烏蘭察布農村商業銀行股份有限公司 | 133 | 3 | 44:1 |
綜合崗 | 科爾沁左翼后旗農村信用合作聯社 | 83 | 2 | 42:1 |
其他崗1 | 內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行 | 233 | 6 | 39:1 |
業務崗 | 喀喇沁旗農村信用合作聯社 | 193 | 5 | 39:1 |
二、報名人數前十的崗位:報名人數最多的崗位為內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行綜合崗,該崗位招錄10人,報名人數達562,競爭比56:1,報名人數前十的崗位如下:
招聘崗位 | 機構(部門) | 報名數 | 招聘數 | 競爭比 |
綜合崗 | 內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行 | 562 | 10 | 56:1 |
業務崗 | 內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行 | 317 | 6 | 53:1 |
綜合崗 | 內蒙古寧城農村商業銀行股份有限公司 | 300 | 11 | 27:1 |
其他崗1 | 內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行 | 233 | 6 | 39:1 |
業務崗 | 喀喇沁旗農村信用合作聯社 | 193 | 5 | 39:1 |
科技崗 | 內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行 | 191 | 3 | 64:1 |
業務崗 | 包頭市南郊農村信用聯社股份有限公司 | 187 | 10 | 19:1 |
綜合崗 | 土默特左旗農村信用合作聯社 | 155 | 7 | 22:1 |
業務崗 | 內蒙古扎魯特農村商業銀行股份有限公司 | 142 | 5 | 28:1 |
業務崗 | 和林格爾縣農村信用合作聯社 | 140 | 10 | 14:1 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除